قانون تجارت نموداری
با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی
مولف : | علی شعبانی، سجاد فرج الله |
---|---|
ناشر : | توازن |
نوبت انتشار : | چاپ اول |
سال انتشار : | 1403 |
200,000 تومان
- ارسال در سریعترین زمان
- بسته بندی ایمن
- گارانتی بازگشت کالا
- پشتیبانی در 7 روز هفته
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
مولف : | علی شعبانی، سجاد فرج الله |
---|---|
ناشر : | توازن |
نوبت انتشار : | چاپ اول |
سال انتشار : | 1403 |
جلد : | شومیز |
قطع : | جیبی |
شابک : | 9786225430068 |
تعداد صفحه : | 312 |
وزن : | 260 |
ویدیو تحلیل و برسی کتاب قانون تجارت نموداری
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!